Приказом по филиалу ФГУП «Охрана» МВД России по г. Москве утверждены следующие тарифы на услуги по охране объектов:
ТАРИФЫ на услуги по охране объектов с помощью ПЦО ФГУП "Охрана"
с использованием ШПД по технологии ADSL в сети МГТС
(без учета НДС, в руб.)
| Банковские учреждения без хранения денежных средств | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 4 990 | 4 540 | 3 640 | - | - | - | 6 740 | 6 040 | 4 840 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств, ценностей клиентов (при наличии круглосуточной охраны) | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 6 390 | 4 590 | 3 640 | - | - | - | 12 740 | 11 290 | 8 940 |
| Банковские учреждения с хранением денежных средств (хранилище, депозитарий, входные двери банка, периметр) | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 6 390 | 4 590 | 3 640 | - | - | - | 18 390 | 16 240 | 12 840 |
| Офисные и складские помещения, предприятия общественного питания, торговли, оказания услуг(≦ 150м2) | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 4 840 | 4 390 | 3 540 | 5 990 | 5 390 | 4 340 | 6 890 | 6 140 | 4 940 |
| Офисные и складские помещения, предприятия общественного питания, торговли, оказания услуг (> 150м2) | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 6 940 | 4 590 | 3 640 | 8 640 | 7 690 | 6 140 | 10 040 | 9 040 | 7 190 |
| Культурно-просветительские учреждения и культовые объекты с хранением исторических и культурных ценностей (фондохранилища) | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 4 840 | 4 590 | 3 540 | 5 140 | 4 640 | 3 740 | 8 440 | 7 540 | 5 990 |
| Культурно-просветительские учреждения и культовые объекты с хранением исторических и культурных ценностей, образовательные учреждения, административно-управленческие учреждения (≦ 150 м2) | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 4 340 | 3 940 | 3 190 | 4 490 | 4 040 | 3 290 | 4 740 | 4 290 | 3 440 |
| Культурно-просветительские учреждения и культовые объекты с хранением исторических и культурных ценностей, образовательные учреждения, административно-управленческие учреждения (>150 м2) | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 6 190 | 4 740 | 3 640 | 6 390 | 4 840 | 3 890 | 6 790 | 6 040 | 4 840 |
| Объекты с хранением огнестрельного оружия и боеприпасов | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| - | - | - | - | - | - | 10 090 | 8 940 | 7 140 |
| Объекты с хранением драгметаллов и камней (ювелирных изделий из них) | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| - | - | - | - | - | - | 9 990 | 8 890 | 7 090 |
| Объекты с хранением: - спецпродукции ГИБДД - наркотических и ядовитых веществ |
||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| - | - | - | - | - | - | 7 290 | 6 540 | 5 240 |
| Торговые павильоны (палатки, киоски) | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 4 490 | 4 040 | 3 290 | 3 040 | 2 790 | 2 290 | 5 190 | 4 690 | 3 790 |
| Автостоянки и гаражи | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 4 490 | 4 040 | 3 290 | 3 040 | 2 790 | 2 290 | 5 190 | 4 690 | 3 790 |
| Автозаправочные станции | ||||||||
| ТС(время охраны) | ОПС (время охраны) | ОПС+ТС (время охраны) | ||||||
| 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч | 24 ч | 16 ч | 12 ч |
| 3 840 | 3 540 | 2 840 | - | - | - | - | - | - |
* Стоимость технического обслуживания одной смонтированной на объекте условной установки без учета НДС – 426,76 руб., с НДС – 503,58 руб.
** ОПС – охранно-пожарная сигнализация, ТС - тревожная сигнализация
*** Компенсация за выезд наряда милиции на ложный сигнал «Тревога» составляет 635,00 руб.