Приказом по филиалу ФГУП «Охрана» МВД России по г. Москве утверждены следующие тарифы на услуги по охране объектов:
Тарифы на услуги по охране квартир и других мест хранения личного имущества граждан (мхлиг) с помощью ПЦО ФГУП "Охрана" с использованием ШПД по технологии ADSL в сети МГТС
(с учетом НДС, в руб.)
|
№ поз. |
Наименование позиции |
ОПС+ТС** | ОПС | ТС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Централизованная охрана квартир и других мест хранения имущества граждан, оборудованных компьютеризированными многоинформационными комплексами обнаружения несанкционированного проникновения при минимальной оценке имущества | 851 | 851 | 851 |
| 2 | Централизованная охрана коттеджей и индивидуальных домов граждан, находящихся в загородной зоне и оборудованных компьютеризированными многоинформационными комплексами обнаружения несанкционированного проникновения при минимальной оценке имущества | 1 220 | 1 220 | 1 020 |
| 3 | Компенсация за выезд наряда милиции на ложный сигнал «Тревога» | 635 | ||
| 4 | Минимальная оценочная стоимость имущества, принимаемого под охрану | 65 000 | - | |
| 5 | За каждые последующие 10000 рублей оценки имущества начисляется дополнительная плата в размере | 130 | - | |
* Стоимость технического обслуживания одной смонтированной на квартире (МХЛИГ) условной установки (с учетом НДС) – 88,35 руб.
** ОПС – охранно-пожарная сигнализация, ТС - тревожная сигнализация